無料査定・お問い合わせ
買取価格表
美顔器の買取価格相場
*下記金額はおおよその目安で買取価格を保証するものではありません。
季節や市場相場、機器の状態により変動します。
品名 | 金額(円) |
---|---|
Thermal Shot Pro サーマルショットプロ 3Dハイフ HIFU | 94,992 |
サキナ saqina ルルシェ | 73,071 |
ハイフ HIFU 美顔器 リフトアップ ダブロ ウルセラ | 69,259 |
デンキバリブラシ 電気バリブラシ | 56,551 |
バイオプトロン2 保証書・PSEマークあり | 48,926 |
タカラベルモント 美容器 エトロワPS BM-FT501PS 美顔器 | 47,655 |
テクノリング 高周波EMSコアキューブ フェイシャル用美顔器 美品 | 44,796 |
レナータ ヴェーネレ Venere 美顔器 | 44,475 |
BIOPTRON Pro1 バイオプトロン プロ1 美顔器 未使用保管品 | 55,280 |
ARTISTIC&Co Dr.Arrivo The Zeus スワロVer | 43,066 |
MIFU Facial Spa 美顔器 | 41,301 |
タカラベルモント ノアージュ NOAGE 美顔器 スチーマー | 41,237 |
YTB ボディ&スポッツ ソニック カリスマ 美顔器 | 40,031 |
サキナビジュー saqina BIJOU 美顔器 | 38,124 |
cell cure 4T plus セルキュア4Tプラス 美顔器 | 34,312 |
AMIN/アミン Refine Pro SP リファインプロ 総合美容器 美顔器 | 26,051 |
(2020年買取価格表更新)